إحصائيات الموقع

الإحصائيات منذ الإطلاق الرسمي يوم 6 يوليوز 2012 إلى غاية 14 ابريل 2024 :

تم الإعلان على بوابة التشغيل العمومي إلى تاريخ 14 ابريل 2024 على المناصب التالية :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
مصالح الدولة 18612 17758 15195 9226 21235 9438 14939 16192 16560 17602 15946 52666
المؤسسات والمقاولات العمومية 1287 5133 4460 5699 18281 52876 23304 25780 23837 26012 32772 17184
الجماعات الترابية 11 91 482 336 1084 651 117 134 218 275 1226 1420
المجموع 19910 22982 20137 15261 40600 62965 38360 42106 40615 43889 49944 71270

توزيع مباريات التوظيف المنشورة على البوابة :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 المباريات التي
تم تنظيمها
مصالح الدولة 321 357 269 171 221 137 178 259 206 457 449 774 3692
المؤسسات والمقاولات العمومية 201 718 830 1158 1788 1567 2005 2588 1957 2230 2353 3666 18283
الجماعات الترابية 5 22 237 134 352 314 46 62 106 136 293 502 2120
المجموع 527 1097 1336 1463 2361 2018 2229 2909 2269 2823 3095 4942 24095

تمت المصادقة إلى غاية 4 ابريل 2024 على التعيين في 1768 منصب عال بعد التداول في شأنها في المجلس الحكومي : *

أنثى ذكر المجموع نسبة التأنيث
المناصب الخاصة بالإدارات العمومية 150 671 821 18,27%
الكتاب العامون او ما يماثلهم 11 59 70 15,71%
المفتشون العامون او ما يماثلهم 10 50 60 16,67%
مديرو الإدارات المركزية او ما يماثلهم 129 562 691 18,67%
المناصب الخاصة بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر 36 472 508 7,09%
رؤساء الجامعات 2 32 34 5,88%
عمداء الكليات 10 184 194 5,15%
مدراء المدارس والمعاهد العليا 24 256 280 8,57%
المناصب الخاصة بالمؤسسات العمومية 51 293 344 14,83%
مدراء ورؤساء المؤسسات العمومية 51 293 344 14,83%
المناصب العليا النظامية 11 84 95 11,58%
المناصب النظامية السامية 11 84 95 11,58%
المجموع 248 1520 1768 14,03%

* المعطيات تهم المناصب التي يتم التعيين فيها في المجالس الحكومية وبالتالي فهي لا تشمل الداخلية والسجون والدفاع الوطني والأوقاف.

* منذ دخول القانون رقم 02.12 حيز التنفيذ بتاريخ 17 يوليوز 2012.

مجموع الزيارات 110 905 259
نسبة الزيارات الجديدة 32,25%
مجموع الزيارات عن طريق الهواتف المحمولة 57 129 065

المعدل اليومي للزيارات حسب الأشهر

الشهر أبريل 2023 ماي 2023 يونيو 2023 يوليوز 2023 غشت 2023 شتنبر 2023 أكتوبر 2023 نونبر 2023 دجنبر 2023 يناير 2024 فبراير 2024 مارس 2024
المعدل اليومي للزيارات 41 238 50 769 45 249 51 597 44 871 46 798 58 391 59 899 55 135 45 500 51 952
45950

تطور المعدل اليومي للزيارات حسب الأشهر