Statistiques du site

Statistiques établies du 6 juillet 2012 jusqu'au 28 mai 2023 :

Répartition des postes publiés jusqu'au 28 mai 2023 :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Services de l'Etat 18612 17758 15195 9226 21235 9438 14939 16192 16560 17602 29464
Etablissements et entreprises publics 1287 4664 4460 5699 18289 52876 23304 25780 23750 26011 37758
Collectivités territoriales 11 91 482 336 1084 642 117 134 218 275 1696
Total 19910 22513 20137 15261 40608 62956 38360 42106 40528 43888 68918

Répartition des concours publiés jusqu'au 28 mai 2023 :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Concours
organisés
Services de l'Etat 321 357 269 171 221 137 178 259 206 457 687 3170
Etablissements et Entreprises publics 201 716 830 1158 1788 1567 2005 2588 1955 2229 3598 15683
Collectivités territoriales 5 22 237 134 352 312 46 62 106 136 469 1836
Total 527 1095 1336 1463 2361 2016 2229 2909 2267 2822 4754 20689

A la date du 24 mai 2023, le Conseil de gouvernement a approuvé 1593 nominations aux emplois supérieurs :

Femme Homme Total Taux de féminisation
Postes dans les services de l'Etat 125 600 725 17,24%
Secrétaires Généraux ou similaires 9 57 66 13,64%
Inspecteurs Généraux ou similaires 7 49 56 12,50%
Directeurs ou similaires 109 494 603 18,08%
Postes pour les établissements universitaires et les institutions de formation 31 430 461 6,72%
Présidents d'Université 2 29 31 6,45%
Doyens des Facultés 9 169 178 5,06%
Les directeurs d'écoles et d'instituts supérieurs 20 232 252 7,94%
Postes dans les Etablissements publics 44 268 312 14,10%
Directeurs et Présidents des Etablissements publics 44 268 312 14,10%
Emplois statutaires 11 84 95 11,58%
Emplois statutaires 11 84 95 11,58%
Total 211 1382 1593 13,25%

* Depuis la rentrée en vigueur de la loi 02.12 le 17 juillet 2012.

Total des visites 96 905 009
Taux de nouvelles visites 32,25%
Nombre des visites via les appareils mobiles 47 940 979

Moyenne des visites par jour selon les mois

Mois Mai 2022 Juin 2022 Juillet 2022 Août 2022 Septembre 2022 Octobre 2022 Novembre 2022 Décembre 2022 Janvier 2023 Février 2023 Mars 2023 Avril 2023
Moyenne des visites par jour 40 921 41 347 39 968 40 419 53 542 49 581 58 204 52 030 43 860 42 657 52 402 41 238
46347

Evolution de la moyenne des visites par jour selon les mois